甲賀市民スタジアム
施設写真
施設概要
施設名 | 施設概要 | 運営指針等 | 利 用 時 間 | 閉 園 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 鉄筋コンクリート造 2階屋根付(1,493㎡) | 本格的な野球場で硬式野球の一般競技まで対応できる。各施設が障害者も利用できるようダッグアウトなどがバリアフリー化している。 | 午前8時30分から午後5時まで夜間利用施設は、午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで | 有料 |
野球場 | 内野(黒土混合土)外野(ロングパイル人口芝 t=65㎜)両翼100m 中堅122mグラウンド面積 13,720㎡ | グラウンドは、両翼100m、中堅122mの広さを有し、内野は黒土混合土、外野はゴムチップの入ったロングパイル人工芝を採用。 | 午前8時30分から午後5時まで夜間利用施設は、午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで | 有料 |
メインスタンド | 観客席 966席 車椅子14席3塁側内野イス席 160人内野階段席 約640人 外野芝生席 約2,220人 | 約4,000人収容 | 午前8時30分から午後5時まで夜間利用施設は、午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで | 有料 |
スコアボード | 磁気反転式掲示板 | 得点(スコア)、選手名を表示。 | 午前8時30分から午後5時まで夜間利用施設は、午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで | 有料 |
ナイター照明塔 | 4基(耐鋼性鋼管 H=36m) | 平均照度が、内野750ルクス・ 外野400ルクスを確保できる照明器具が装備。 | 午前8時30分から午後5時まで夜間利用施設は、午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで | 有料 |
利用料金
グラウンド
区 分 | 市内利用者 | 市外利用者 |
---|---|---|
平日1時間当り |
1,500円 | 3,000円 |
土日・祝日1 時間当り | 2,250円 | 4,500円 |
ナイター照明
区 分 | 料金 | |
---|---|---|
1 時間当り |
1/2 点灯 | 5,000円 |
全 点 灯 | 10,000円 |
メインスタンド
区 分 | 室名 | 市内利用者 | 市外利用者 |
---|---|---|---|
1回当り |
本部室、審判室、来賓室、控室1・2会議室1・2、記録放送室 | 500円 | 1,000円 |
シャワー室1・2 | 1,000円 | 2,000円 |
備品
備品 | 単位 | 料金 | 備品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
放送設備 |
試合 | 200円 | バッティングゲージ | 張り | 300円 |
オールラウンドマシン | 回 | 1,000円 | 簡易スコアボード | 試合 | 200円 |
野球備品 | 回 | 200円 | ライン引き | 回 | 100円 |
ネット | 回 | 300円 | 石灰 | 袋 | 実費相当額を徴収 |