
駐車場のご紹介
駐車場は、各所にありご利用者は無料で駐車でき、また団体バスも駐車可能な駐車場がございます。

駐車場の場所

施設写真


施設概要
施設名 | 施設概要 | 運営指針等 | 利用時間 |
---|---|---|---|
全体 | 普通車:731台 大型車:4台(臨時:12台) 身障者用:17台 合計 752台 | 各施設の利用者のために使用。上記以外の使用はできません。 | 時間制限なし |
第1駐車場 | AS舗装 普通車:117台 身障者用:4台 砕石 普通車:43台 | 主に野球場利用者が使用。 | 時間制限なし |
第2駐車場 | AS舗装 普通車:70台 身障者用:4台 | 主に野球場及び多目的グラウンド利用者が使用。 | 時間制限なし |
第3駐車場 | AS舗装 普通車:107台 身障者用:3台 | 主に多目的グラウンド利用者が使用。 | 時間制限なし |
第4駐車場 ※大型車専用 | AS舗装 大型車:4台 | 大型バスでの来園者が使用。 | 時間制限なし |
第5駐車場 | AS舗装 普通車:35台 | 主に野球場利用者が使用。 | 時間制限なし |
第6駐車場 | AS舗装 普通車:64台 | 主に野球場及び多目的グラウンド利用者が使用。 | ※閉鎖中 |
第7駐車場 | AS舗装 普通車:108台 身障者用:3台 | 主に陸上競技場の利用者が使用。 | 時間制限なし |
第8駐車場 | AS舗装 普通車:178台 (大型12台駐車可能) | 主に陸上競技場の利用者が使用。臨時駐車場。 | ※事前に予約が必要 |
管理事務所前 | CO舗装 普通車:9台 身障者用:3台 | 主に管理棟利用者が使用。 | 時間制限なし |
駐車場についてのお問い合わせ
駐車場のご質問やご不明点につきましては、お問い合わせページをご参照の上、お問い合わせをお願いします。