
甲賀市民スタジアムのご紹介
甲賀市民スタジアムは、滋賀県内でも数少ない硬式野球ができる施設であり、ナイタ-照明設備も完備しております。

◆ご紹介動画◆
甲賀市民スタジアムの場所

施設写真




















施設概要
施設名 | 施設概要 | 運営指針等 | 利用時間 |
---|---|---|---|
全体 | 鉄筋コンクリート造 2階屋根付 (1,493㎡) | 本格的な野球場で硬式野球の一般競技まで対応できる。各施設が障害者も利用できるようダッグアウトなどがバリアフリー化している。 | 午前8時30分から午後5時まで 夜間利用施設は、午後10時まで |
野球場 | 内野(黒土混合土) 外野(ロングパイル人口芝 t=65㎜) 両翼:100m 中堅:122m グラウンド面積:13,720㎡ | グラウンドは、両翼100m、中堅122mの広さを有し、内野は黒土混合土、外野はゴムチップの入ったロングパイル人工芝を採用。 | 午前8時30分から午後5時まで 夜間利用施設は、午後10時まで |
メイン スタンド | 観客席:966席 車椅子:14席 3塁側内野イス席:160人 内野階段席:約640人 外野芝生席:約2,220人 | 約4,000人収容 | 午前8時30分から午後5時まで 夜間利用施設は、午後10時まで |
スコア ボード | 磁気反転式掲示板 ※雷が予想される場合は お使いいただけません | 得点(スコア)、選手名を表示。 | 午前8時30分から午後5時まで 夜間利用施設は、午後10時まで |
ナイター 照明塔 | 4基(耐鋼性鋼管 H=36m) | 平均照度が、内野750ルクス・ 外野400ルクスを確保できる照明器具が装備。 | 午前8時30分から午後5時まで 夜間利用施設は、午後10時まで |
利用料金
◆グラウンド◆
区 分 | 市内利用者 | 市外利用者 |
---|---|---|
平日 1時間当り | 1,500円 | 3,000円 |
土日・祝日 1時間当り | 2,250円 | 4,500円 |
◆ナイター照明◆
区 分 | 料金 | |
---|---|---|
平日1時間当り | 1/2 点灯 | 5,000円 |
全 点 灯 | 10,000円 |
◆メインスタンド◆
区 分 | 室 名 | 市外利用者 | 市外利用者 |
---|---|---|---|
平日1時間当り | 本部室、審判室、来賓室、控室1・2、 会議室1・2、記録放送室 | 500円 | 1,000円 |
シャワー室1・2 | 1,000円 | 2,000円 | |
1試合当り | スコアボード | 2,000円 |
◆備品◆
備品名 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
放送設備 | 1試合当たり | 200円 |
簡易スコアボード | 1試合当たり | 200円 |
オールラウンドマシン | 1回当たり | 1,000円 |
ベース1式 | 1回当たり | 200円 |
ネット | 1回当たり | 300円 |
ライン引き | 1回当たり | 100円 |
石灰 | 1袋当たり | 実費相当額を徴収 |
バッティングゲージ | 1張り当たり | 300円 |
甲賀市民スタジアムについてのお問い合わせ
甲賀市民スタジアムのご質問やご不明点につきましては、お問い合わせページをご参照の上、お問い合わせをお願いします。